Цены стоматологии «Dent Lux»
КЛИНИКА В АЛМАТЫ «НА Кабанбай Батыра» ЦЕНЫ
Диагностический рентген-снимок | 1 330 |
Панорамный рентген-снимок | 4 020 |
ТЕРАПИЯ »»»
Реставрация одной поверхности зуба при лечении: поверхностного кариеса | 15 130 |
Реставрация одной поверхности зуба при лечении: глубокого кариеса | 18 820 |
Реконструкция и трансформация: с лечением осложненного кариеса, с пломбированием одного канала | 53 480 |
Изготовление и установка индивидуальных керамических реставраций (вкладок) при среднем кариесе | 76 430 |
Пломбирование молочного зуба светокомпозитом: при лечении поверхностного кариеса | 12 280 |
Снятие зубных отложений аппаратом "Air Flow" (1 зуб) | 490 |
Снятие зубных отложений ультразвуком (1 зуб) | 550 |
Фотоотбеливание системой ZOOM | 193 200 |
ХИРУРГИЯ »»»
Удаление молочного зуба | 4 320 |
Простое удаление зуба | 8 640 |
Сложное Удаление зуба | 20 160 |
Имплантация винтовым дентальным имплантом | 131 340 |
ОРТОПЕДИЯ »»»
Изготовление и установка металлокерамики на имплант | 86 900 |
Изготовление и установка керамических виниров | 90 420 |
Изготовление и установка безметалловой циркониевой коронки | 90 600 |
ОРТОДОНТИЯ »»»
Установка брекет-системы Damon Clear | 388 080 |
Установка брекет-системы Damon Clear 2 | 456 230 |
Установка брекет-системы Damon Clear + Q | 346 500 |
Установка брекет-системы Damon Q | 265 650 |
Установка брекет-системы Forestadent bioQwick | 241 970 |
Установка брекет-системы эстетической лигатурной (керамическая/сапфировая) | 239 400 |
Установка брекет-системы металлической (лигатурная) | 125 430 |
СТОМАТОЛОГИЯ В НУР-СУЛТАНЕ, ЦЕНЫ
Диагностический рентген-снимок | 1 160 |
Панорамный рентген-снимок | 5 000 |
ТЕРАПИЯ »»»
Реставрация одной поверхности зуба при лечении: поверхностного кариеса | 16 000 |
Реставрация одной поверхности зуба при лечении: глубокого кариеса | 20 000 |
Реконструкция и трансформация: с лечением осложненного кариеса, с пломбированием одного канала | 38 540 |
Изготовление и установка индивидуальных керамических реставраций (вкладок) при среднем кариесе | 69 480 |
Пломбирование молочного зуба светокомпозитом: при лечении поверхностного кариеса | 14 390 |
Снятие зубных отложений аппаратом "Air Flow" (1 зуб) | 680 |
Снятие зубных отложений ультразвуком (1 зуб) | 550 |
Фотоотбеливание системой ZOOM | 193 200 |
ХИРУРГИЯ »»»
Удаление молочного зуба | 4 320 |
Простое удаление зуба | 8 640 |
Сложное Удаление зуба | 20 160 |
Имплантация винтовым дентальным имплантом | 131 340 |
ОРТОПЕДИЯ »»»
Изготовление и установка металлокерамики на имплант | 86 900 |
Изготовление и установка керамических виниров | 112 200 |
Изготовление и установка безметалловой циркониевой коронки | 99 800 |
ОРТОДОНТИЯ »»»
Установка брекет-системы Damon Clear | 388 080 |
Установка брекет-системы Damon Clear 2 | 456 230 |
Установка брекет-системы Damon Clear + Q | 346 500 |
Установка брекет-системы Damon Q | 265 650 |
Установка брекет-системы Forestadent bioQwick | 241 970 |
Установка брекет-системы эстетической лигатурной (керамическая/сапфировая) | 239 400 |
Установка брекет-системы металлической (лигатурная) | 125 430 |
СТОМАТОЛОГИЯ В АТЫРАУ, ЦЕНЫ
Диагностический рентген-снимок | 1 450 |
Панорамный рентген-снимок | 5 360 |
ТЕРАПИЯ »»»
Реставрация одной поверхности зуба при лечении: поверхностного кариеса | 17 050 |
Реставрация одной поверхности зуба при лечении: глубокого кариеса | 22 580 |
Реконструкция и трансформация: с лечением осложненного кариеса, с пломбированием одного канала | 53 480 |
Изготовление и установка индивидуальных керамических реставраций (вкладок) при среднем кариесе | 85 870 |
Пломбирование молочного зуба светокомпозитом: при лечении поверхностного кариеса | 12 280 |
Снятие зубных отложений аппаратом "Air Flow" (1 зуб) | 720 |
Снятие зубных отложений ультразвуком (1 зуб) | 600 |
Фотоотбеливание системой ZOOM | 193 200 |
ХИРУРГИЯ »»»
Удаление молочного зуба | 4 320 |
Простое удаление зуба | 8 640 |
Сложное Удаление зуба | 20 160 |
Имплантация винтовым дентальным имплантом | 131 340 |
ОРТОПЕДИЯ »»»
Изготовление и установка металлокерамики на имплант | 89 900 |
Изготовление и установка керамических виниров | 101 200 |
Изготовление и установка безметалловой циркониевой коронки | 105 000 |
ОРТОДОНТИЯ »»»
Установка брекет-системы Damon Clear | 388 080 |
Установка брекет-системы Damon Clear 2 | 456 230 |
Установка брекет-системы Damon Clear + Q | 346 500 |
Установка брекет-системы Damon Q | 265 650 |
Установка брекет-системы Forestadent bioQwick | 241 970 |
СТОМАТОЛОГИЯ В УСТЬ-КАМЕНОГОРСКЕ, ЦЕНЫ
Диагностический рентген-снимок | 1 200 |
ТЕРАПИЯ »»»
Реставрация одной поверхности зуба при лечении: поверхностного кариеса | 13 810 |
Реставрация одной поверхности зуба при лечении: глубокого кариеса | 15 780 |
Реконструкция и трансформация: с лечением осложненного кариеса, с пломбированием одного канала | 36 880 |
Изготовление и установка индивидуальных керамических реставраций (вкладок) при среднем кариесе | 62 700 |
Пломбирование молочного зуба светокомпозитом: при лечении поверхностного кариеса | 11 750 |
Снятие зубных отложений аппаратом "Air Flow" (1 зуб) | 470 |
Снятие зубных отложений ультразвуком (1 зуб) | 470 |
ХИРУРГИЯ »»»
Удаление молочного зуба | 4 320 |
Простое удаление зуба | 7 200 |
Сложное Удаление зуба | 14 400 |
Имплантация винтовым дентальным имплантом | 124 740 |
ОРТОПЕДИЯ »»»
Изготовление и установка металлокерамики на имплант | 79 800 |
Изготовление и установка керамических виниров | 86 900 |
Изготовление и установка безметалловой циркониевой коронки | 79 900 |
ОРТОДОНТИЯ »»»
Установка брекет-системы Damon Clear | 363 830 |
Установка брекет-системы Damon Clear 2 | 446 990 |
Установка брекет-системы Damon Clear + Q | 323 400 |
Установка брекет-системы Damon Q | 254 100 |
Установка брекет-системы Forestadent bioQwick | 202 130 |
Установка брекет-системы эстетической лигатурной (керамическая/сапфировая) | 201 600 |
Установка брекет-системы металлической (лигатурная) | 102 390 |
СТОМАТОЛОГИЯ В КОКШЕТАУ, ЦЕНЫ
Диагностический рентген-снимок | 1 180 |
Панорамный рентген-снимок | 3 960 |
ТЕРАПИЯ »»»
Реставрация одной поверхности зуба при лечении: поверхностного кариеса | 12 070 |
Реставрация одной поверхности зуба при лечении: глубокого кариеса | 13 970 |
Реконструкция и трансформация: с лечением осложненного кариеса, с пломбированием одного канала | 36 880 |
Изготовление и установка индивидуальных керамических реставраций (вкладок) при среднем кариесе | 62 700 |
Пломбирование молочного зуба светокомпозитом: при лечении поверхностного кариеса | 11 750 |
Снятие зубных отложений аппаратом "Air Flow" (1 зуб) | 470 |
Снятие зубных отложений ультразвуком (1 зуб) | 470 |
ХИРУРГИЯ »»»
Удаление молочного зуба | 4 320 |
Простое удаление зуба | 7 200 |
Сложное Удаление зуба | 14 400 |
Имплантация винтовым дентальным имплантом | 111 540 |
ОРТОПЕДИЯ »»»
Изготовление и установка металлокерамики на имплант | 79 800 |
Изготовление и установка керамических виниров | 86 900 |
Изготовление и установка безметалловой циркониевой коронки | 79 900 |
ОРТОДОНТИЯ »»»
Установка брекет-системы Damon Clear | 363 830 |
Установка брекет-системы Damon Clear 2 | 446 990 |
Установка брекет-системы Damon Clear + Q | 323 400 |
Установка брекет-системы Damon Q | 254 100 |
Установка брекет-системы Forestadent bioQwick | 202 130 |
Установка брекет-системы эстетической лигатурной (керамическая/сапфировая) | 201 600 |
Установка брекет-системы металлической (лигатурная) | 99 540 |
СТОМАТОЛОГИЯ В УРАЛЬСКЕ, ЦЕНЫ
Диагностический рентген-снимок | 1 160 |
Панорамный рентген-снимок | 4 200 |
ТЕРАПИЯ »»»
Реставрация одной поверхности зуба при лечении: поверхностного кариеса | 12 140 |
Реставрация одной поверхности зуба при лечении: глубокого кариеса | 14 050 |
Реконструкция и трансформация: с лечением осложненного кариеса, с пломбированием одного канала | 36 880 |
Изготовление и установка индивидуальных керамических реставраций (вкладок) при среднем кариесе | 62 700 |
Пломбирование молочного зуба светокомпозитом: при лечении поверхностного кариеса | 11 750 |
Снятие зубных отложений аппаратом "Air Flow" (1 зуб) | 470 |
Снятие зубных отложений ультразвуком (1 зуб) | 470 |
ХИРУРГИЯ »»»
Удаление молочного зуба | 4 320 |
Простое удаление зуба | 7 200 |
Сложное Удаление зуба | 14 400 |
Имплантация винтовым дентальным имплантом | 111 540 |
ОРТОПЕДИЯ »»»
Изготовление и установка металлокерамики на имплант | 79 800 |
Изготовление и установка керамических виниров | 86 900 |
Изготовление и установка безметалловой циркониевой коронки | 79 900 |
ОРТОДОНТИЯ »»»
Установка брекет-системы Damon Clear | 363 830 |
Установка брекет-системы Damon Clear 2 | 446 990 |
Установка брекет-системы Damon Clear + Q | 323 400 |
Установка брекет-системы Damon Q | 254 100 |
Установка брекет-системы Forestadent bioQwick | 202 1300 |
Установка брекет-системы эстетической лигатурной (керамическая/сапфировая) | 201 600 |
Установка брекет-системы металлической (лигатурная) | 102 390 |