Цены стоматологии «Dent Lux»
КЛИНИКА В АЛМАТЫ «НА Кабанбай Батыра» ЦЕНЫ
Диагностический рентген-снимок | 1 760 |
Панорамный рентген-снимок | 5330 |
ТЕРАПИЯ »»»
Реставрация одной поверхности зуба при лечении: поверхностного кариеса | 20010 |
Реставрация одной поверхности зуба при лечении: глубокого кариеса | 24 900 |
Реконструкция и трансформация: с лечением осложненного кариеса, с пломбированием одного канала | 70 740 |
Изготовление и установка индивидуальных керамических реставраций (вкладок) при среднем кариесе | 92 300 |
Пломбирование молочного зуба светокомпозитом: при лечении поверхностного кариеса | 16 170 |
Снятие зубных отложений аппаратом "Air Flow" (1 зуб) | 600 |
Снятие зубных отложений ультразвуком (1 зуб) | 670 |
ХИРУРГИЯ »»»
Удаление молочного зуба | 5 970 |
Простое удаление зуба | 13 920 |
Сложное удаление зуба | 30 150 |
Имплантация винтовым дентальным имплантом | 163 300 |
ОРТОПЕДИЯ »»»
Изготовление и установка металлокерамики на имплант | 104 940 |
Изготовление и установка керамических виниров | 112 700 |
Изготовление и установка безметалловой циркониевой коронки | 109 400 |
ОРТОДОНТИЯ »»»
Установка брекет-системы Damon Clear 2 | 469 780 |
Установка брекет-системы Damon Q | 305 500 |
Установка брекет-системы эстетической лигатурной (керамическая/сапфировая) | 275 310 |
Установка брекет-системы металлической (лигатурная) | 180 000 |
СТОМАТОЛОГИЯ В АСТАНЕ, ЦЕНЫ
Диагностический рентген-снимок | 1 550 |
Панорамный рентген-снимок | 5 330 |
ТЕРАПИЯ »»»
Реставрация одной поверхности зуба при лечении: поверхностного кариеса | 21 160 |
Реставрация одной поверхности зуба при лечении: глубокого кариеса | 26 450 |
Реконструкция и трансформация: с лечением осложненного кариеса, с пломбированием одного канала | 70 740 |
Изготовление и установка индивидуальных керамических реставраций (вкладок) при среднем кариесе | 83 910 |
Пломбирование молочного зуба светокомпозитом: при лечении поверхностного кариеса | 18 840 |
Снятие зубных отложений аппаратом "Air Flow" (1 зуб) | 830 |
Снятие зубных отложений ультразвуком (1 зуб) | 670 |
ХИРУРГИЯ »»»
Удаление молочного зуба | 5 970 |
Простое удаление зуба | 13 920 |
Сложное удаление зуба | 30 150 |
Имплантация винтовым дентальным имплантом | 163 300 |
ОРТОПЕДИЯ »»»
Изготовление и установка металлокерамики на имплант | 104 940 |
Изготовление и установка керамических виниров | 135 490 |
Изготовление и установка безметалловой циркониевой коронки | 126 250 |
ОРТОДОНТИЯ »»»
Установка брекет-системы Damon Clear 2 | 469 780 |
Установка брекет-системы Damon Q | 305 500 |
Установка брекет-системы эстетической лигатурной (керамическая/сапфировая) | 275 310 |
Установка брекет-системы металлической (лигатурная) | 155 250 |
СТОМАТОЛОГИЯ В АТЫРАУ, ЦЕНЫ
Диагностический рентген-снимок | 1 930 |
Панорамный рентген-снимок | 6 490 |
Рентген-снимок 3D: 2 челюсти | 17 480 |
Рентген-снимок 3D: 1 челюсть | 9 090 |
Рентген-снимок 3D: 1 сегмент (квадрант) | 5 180 |
Рентген-снимок 3D: 1 сегмент (контрольный, после лечения) | 3 450 |
ТЕРАПИЯ »»»
Реставрация одной поверхности зуба при лечении: поверхностного кариеса | 22 560 |
Реставрация одной поверхности зуба при лечении: глубокого кариеса | 29 870 |
Реконструкция и трансформация: с лечением осложненного кариеса, с пломбированием одного канала | 70 740 |
Изготовление и установка индивидуальных керамических реставраций (вкладок) при среднем кариесе | 103 700 |
Пломбирование молочного зуба светокомпозитом: при лечении поверхностного кариеса | 18 840 |
Снятие зубных отложений аппаратом "Air Flow" (1 зуб) | 880 |
Снятие зубных отложений ультразвуком (1 зуб) | 730 |
ХИРУРГИЯ »»»
Удаление молочного зуба | 5 970 |
Простое удаление зуба | 13 920 |
Сложное удаление зуба | 30 150 |
Имплантация винтовым дентальным имплантом | 186 300 |
ОРТОПЕДИЯ »»»
Изготовление и установка металлокерамики на имплант | 108 560 |
Изготовление и установка керамических виниров | 136 280 |
Изготовление и установка безметалловой циркониевой коронки | 135 240 |
ОРТОДОНТИЯ »»»
Установка брекет-системы Damon Clear 2 | 469 780 |
Установка брекет-системы Damon Q | 305 500 |
СТОМАТОЛОГИЯ В УСТЬ-КАМЕНОГОРСКЕ, ЦЕНЫ
Диагностический рентген-снимок | 1 590 |
ТЕРАПИЯ »»»
Реставрация одной поверхности зуба при лечении: поверхностного кариеса | 18 280 |
Реставрация одной поверхности зуба при лечении: глубокого кариеса | 20 880 |
Реконструкция и трансформация: с лечением осложненного кариеса, с пломбированием одного канала | 63 620 |
Изготовление и установка индивидуальных керамических реставраций (вкладок) при среднем кариесе | 75 720 |
Пломбирование молочного зуба светокомпозитом: при лечении поверхностного кариеса | 16 210 |
Удаление молочного зуба | 5 970 |
Простое удаление зуба | 11 600 |
Сложное удаление зуба | 21 530 |
Имплантация винтовым дентальным имплантом | 151 800 |
ОРТОПЕДИЯ »»»
Изготовление и установка металлокерамики на имплант | 100 950 |
Изготовление и установка керамических виниров | 106 950 |
Изготовление и установка безметалловой циркониевой коронки | 105 680 |
ОРТОДОНТИЯ »»»
Установка брекет-системы Damon Clear 2 | 469 780 |
Установка брекет-системы Damon Q | 292 220 |
Установка брекет-системы эстетической лигатурной (керамическая/сапфировая) | 231 840 |
Установка брекет-системы металлической (лигатурная) | 143 750 |
СТОМАТОЛОГИЯ В КОКШЕТАУ, ЦЕНЫ
Диагностический рентген-снимок | 1 570 |
Панорамный рентген-снимок | 5 250 |
ТЕРАПИЯ »»»
Реставрация одной поверхности зуба при лечении: поверхностного кариеса | 15 980 |
Реставрация одной поверхности зуба при лечении: глубокого кариеса | 18 490 |
Реконструкция и трансформация: с лечением осложненного кариеса, с пломбированием одного канала | 63 620 |
Изготовление и установка индивидуальных керамических реставраций (вкладок) при среднем кариесе | 75 720 |
Пломбирование молочного зуба светокомпозитом: при лечении поверхностного кариеса | 16 210 |
Снятие зубных отложений аппаратом "Air Flow" (1 зуб) | 580 |
Снятие зубных отложений ультразвуком (1 зуб) | 580 |
ХИРУРГИЯ »»»
Удаление молочного зуба | 5 970 |
Простое удаление зуба | 11 600 |
Сложное удаление зуба | 21 530 |
Имплантация винтовым дентальным имплантом | 147 200 |
ОРТОПЕДИЯ »»»
Изготовление и установка металлокерамики на имплант | 100 950 |
Изготовление и установка керамических виниров | 106 950 |
Изготовление и установка безметалловой циркониевой коронки | 105 680 |
ОРТОДОНТИЯ »»»
Установка брекет-системы Damon Clear 2 | 469 780 |
Установка брекет-системы Damon Q | 292 220 |
Установка брекет-системы эстетической лигатурной (керамическая/сапфировая) | 231 840 |
Установка брекет-системы металлической (лигатурная) | 143 750 |
СТОМАТОЛОГИЯ В УРАЛЬСКЕ, ЦЕНЫ
Диагностический рентген-снимок | 1 550 |
Панорамный рентген-снимок | 5 560 |
ТЕРАПИЯ »»»
Реставрация одной поверхности зуба при лечении: поверхностного кариеса | 16 070 |
Реставрация одной поверхности зуба при лечении: глубокого кариеса | 18 590 |
Реконструкция и трансформация: с лечением осложненного кариеса, с пломбированием одного канала | 63 620 |
Изготовление и установка индивидуальных керамических реставраций (вкладок) при среднем кариесе | 75 720 |
Пломбирование молочного зуба светокомпозитом: при лечении поверхностного кариеса | 16 210 |
Снятие зубных отложений аппаратом "Air Flow" (1 зуб) | 580 |
Снятие зубных отложений ультразвуком (1 зуб) | 580 |
ХИРУРГИЯ »»»
Удаление молочного зуба | 5 970 |
Простое удаление зуба | 11 600 |
Сложное удаление зуба | 21 530 |
Имплантация винтовым дентальным имплантом | 151 800 |
ОРТОПЕДИЯ »»»
Изготовление и установка металлокерамики на имплант | 100 950 |
Изготовление и установка керамических виниров | 106 950 |
Изготовление и установка безметалловой циркониевой коронки | 105 680 |
ОРТОДОНТИЯ »»»
Установка брекет-системы Damon Clear 2 | 469 780 |
Установка брекет-системы Damon Q | 292 220 |
Установка брекет-системы эстетической лигатурной (керамическая/сапфировая) | 231 840 |
Установка брекет-системы металлической (лигатурная) | 143 750 |